|
|
|
| Club | M | V/ N/ P | Goals | P | Tendance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| FC Bâle | 19 | 11/ 6/ 2| 38-17 | 39
| V V V n n
| 2.
|
FC Lucerne
| 19 | 9/ 5/ 5 | 26-16 | 32
| - V - - n
| 3.
|
BCS Young Boys
| 19 | 8/ 6/ 5 | 29-18 | 30
| - - n n V
| 4.
|
FC Thoune
| 19 | 7/ 5/ 7 | 22-21 | 26
| V V - n V
| 5.
|
Servette FC
| 19 | 7/ 3/ 9 | 26-32 | 24
| V - - V -
| 6.
|
FC Zurich
| 19 | 6/ 4/ 9 | 27-27 | 22
| - V V n n
| 7.
|
Grasshopper Club Zurich
| 19 | 6/ 1/12 | 19-37 | 19
| V - V - -
| 8.
|
Lausanne Sport
| 18 | 3/ 2/13 | 16-44 | 11
| - - - - V
|
| 9.
|
FC Sion (*)
| 19 | 9/ 5/ 5 | 26-17 | -4
| - V n n n
|
|
Neuchâtel Xamax FC (**)
| 18 | 7/ 5/ 6 | 22-22 | 26
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) FC Sion: Déduction de 36 points pour cause de joueurs non qualifiés | |
| (**) NE Xamax: Exclusion du Championnat de Super League par la SFL le 18 janvier 2012, pour cause de ..... Pfff, trop long d'énumérer tout le bordel des dirigeants du club ! | |
| 1. Champion's League | 2-3. Europa League |
| 9. Barragiste (?) | 10. Relégué |
| Coupe de Suisse (Qualifié pour l'Europa League) | |
| 2011 - 2012 (1er tour) | B â l e | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | X a m a x | S e r v e t t e | S i o n | T h o u n e | Y B | Z ü r i c h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bâle | 4-1 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | ||
| Grasshopper | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | ||
| Lausanne-Sport | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | ||
| FC Lucerne | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | ||
| NE Xamax | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | ||
| Servette FC | 0-4 | 3-4 | 4-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | ||
| FC Sion | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | ||
| FC Thoune | 1-1 | 3-0 | 5-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | ||
| Young Boys | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | ||
| FC Zurich | 0-1 | 6-0 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
| 2010 - 2011 (2ème tour) | B â l e | G C | L a u s a n n e | L u c e r n e | X a m a x | S e r v e t t e | S i o n | T h o u n e | Y B | Z u r i c h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bâle | - | 0-0 | |||||||||
| Grasshopper | - | 0-1 | |||||||||
| Lausanne-Sport | - | ||||||||||
| FC Lucerne | - | 1-1 | |||||||||
| NE Xamax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Servette FC | - | ||||||||||
| FC Sion | - | ||||||||||
| FC Thoune | - | ||||||||||
| Young Boys | - | 3-1 | |||||||||
| FC Zurich | - |
|
| ||||||||||
| WE 4/5 février: | Bâle | - | Sion | 0 | : | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasshopper | - | Thoune | 0 | : | 1 | |||||
| ( 19ème journée ) | Lucerne | - | Zurich | 1 | : | 1 | ||||
| NE Xamax | - | Lausanne | - | |||||||
| Young Boys | - | Servette | 3 | : | 1 | |||||
| WE 11/12 février: | Lausanne | - | Bâle | : | ||||||
| Servette | - | NE Xamax | - | |||||||
| ( 20ème journée ) | Sion | - | Young Boys | : | ||||||
| Thoune | - | Lucerne | : | |||||||
| Zurich | - | Grasshopper | : | |||||||
| WE 18/19 février: | Lausanne | - | Lucerne | : | ||||||
| NE Xamax | - | Sion | - | |||||||
| ( 21ème journée ) | Servette | - | Grasshopper | : | ||||||
| Young Boys | - | Bâle | : | (16.02.12) | ||||||
| Zurich | - | Thoune | : | |||||||
| Champion's League, 1/8 finale, match aller: | ||||||||||
| Mercredi 22 février: | Bâle | - | FC Bayern München | : | ||||||
| WE 25/26 février: | Bâle | - | Zurich | : | ||||||
| Grasshopper | - | Lausanne | : | |||||||
| ( 22ème journée ) | Lucerne | - | Young Boys | : | ||||||
| Sion | - | Servette | : | |||||||
| Thoune | - | NE Xamax | - | |||||||
| Mercredi 29 février: | Suisse | - | Argentine | : | (Amical) | |||||
| WE 3/4 mars: | Bâle | - | Lucerne | : | ||||||
| Lausanne | - | Young Boys | : | |||||||
| ( 23ème journée ) | NE Xamax | - | Grasshopper | - | ||||||
| Thoune | - | Servette | : | |||||||
| Zurich | - | Sion | : | |||||||
| WE 10/11 mars: | Grasshopper | - | Bâle | : | ||||||
| Lausanne | - | Zurich | : | |||||||
| ( 24ème journée ) | Servette | - | Lucerne | : | ||||||
| Sion | - | Thoune | : | |||||||
| Young Boys | - | NE Xamax | - | |||||||
| Champion's League, 1/8 finale, match retour: | ||||||||||
| Mardi 13 mars: | FC Bayern München | - | Bâle | : | ||||||
| WE 17/18 mars: | Grasshopper | - | Young Boys | : | ||||||
| Lucerne | - | Sion | : | |||||||
| ( 25ème journée ) | NE Xamax | - | Bâle | - | ||||||
| Servette | - | Zurich | : | |||||||
| Thoune | - | Lausanne | : | |||||||
| Coupe de Suisse, 1/4 finale: | ||||||||||
| Mardi 20 mars: | Lucerne | - | Grasshopper | : | ||||||
| Mercredi 21 mars: | Bâle | - | Lausanne | : | ||||||
| FC Biel-Bienne (ChL) | - | Sion | : | |||||||
| FC Winterthur (ChL) | - | FC St. Gallen (ChL) | : | |||||||
| WE 24/25 mars: | Bâle | - | Servette | : | ||||||
| Lucerne | - | Grasshopper | : | |||||||
| ( 26ème journée ) | Sion | - | Lausanne | : | ||||||
| Young Boys | - | Thoune | : | |||||||
| Zurich | - | NE Xamax | - | |||||||
| WE 31 mars/1er avril: | Grasshopper | - | Sion | : | ||||||
| Lausanne | - | Servette | : | |||||||
| ( 27ème journée ) | NE Xamax | - | Lucerne | - | ||||||
| Thoune | - | Bâle | : | |||||||
| Zurich | - | Young Boys | : | |||||||
To be continued :-)
| ||||||||||
| Coupe de Suisse, 1/2 finale: | ||||||||||
| Mercredi 11 avril: | - | : | ||||||||
| - | : | |||||||||
| Europa League, Finale, à Bucarest: | ||||||||||
| Mercredi 9 mai: | - | : | ||||||||
| Coupe de Suisse, Finale, à Berne: | ||||||||||
| Mercredi 16 mai: | - | : | ||||||||
| Champion's League, Finale, à Munich: | ||||||||||
| Samedi 19 mai: | - | : | ||||||||
| Mercredi 30 mai: | Suisse | - | Roumanie | : | (Amical) | |||||
Saison 2012-2013: | ||||||||||
| Vendredi 7 septembre: | Slovénie | - | Suisse | : | (CM 2014) | |||||
| Islande | - | Norvège | : | (CM 2014) | ||||||
| Albanie | - | Chypre | : | (CM 2014) | ||||||
| Mardi 11 septembre: | Suisse | - | Albanie | : | (CM 2014) | |||||
| Chypre | - | Islande | : | (CM 2014) | ||||||
| Norvège | - | Slovénie | : | (CM 2014) | ||||||
| Vendredi 12 octobre: | Suisse | - | Norvège | : | (CM 2014) | |||||
| Albanie | - | Islande | : | (CM 2014) | ||||||
| Slovénie | - | Chypre | : | (CM 2014) | ||||||
| Mardi 16 octobre: | Islande | - | Suisse | : | (CM 2014) | |||||
| Chypre | - | Norvège | : | (CM 2014) | ||||||
| Albanie | - | Slovénie | : | (CM 2014) | ||||||
2ème partie de la saison 2012-2013: | ||||||||||
| Vendredi 22 mars 2013: | Suisse | - | Chypre | : | (CM 2014) | |||||
| Norvège | - | Albanie | : | (CM 2014) | ||||||
| Slovénie | - | Islande | : | (CM 2014) | ||||||
| Ven/Sam 7/8 juin 2013: | Chypre | - | Suisse | : | (CM 2014) | |||||
| Albanie | - | Norvège | : | (CM 2014) | ||||||
| Islande | - | Slovénie | : | (CM 2014) | ||||||
Saison 2013-2014: | ||||||||||
| Vendredi 6 septembre 2013: | Suisse | - | Islande | : | (CM 2014) | |||||
| Norvège | - | Chypre | : | (CM 2014) | ||||||
| Slovénie | - | Albanie | : | (CM 2014) | ||||||
| Mardi 10 septembre 2013: | Norvège | - | Suisse | : | (CM 2014) | |||||
| Chypre | - | Slovénie | : | (CM 2014) | ||||||
| Islande | - | Albanie | : | (CM 2014) | ||||||
| Vendredi 11 octobre 2013: | Albanie | - | Suisse | : | (CM 2014) | |||||
| Islande | - | Chypre | : | (CM 2014) | ||||||
| Slovénie | - | Norvège | : | (CM 2014) | ||||||
| Mardi 15 octobre 2013: | Suisse | - | Slovénie | : | (CM 2014) | |||||
| Chypre | - | Albanie | : | (CM 2014) | ||||||
| Norvège | - | Islande | : | (CM 2014) | ||||||
4ème tour qualificatif (Play-Off):
Zurich continue son parcours européen
8ème de finale:
3ème tour qualificatif:
4ème tour qualificatif (Play-Off):
Malgré sa qualification sur le terrain, le FC Sion est éliminé de la compétition
[Actuel]
[Europe]
[Classement]
1er tour:
[Résultats]
2ème tour:
[Résultats]
Champion's League:
R. Standard de Liège (BEL) Zurich 1-1
Zurich R. Standard de Liège (BEL) 1-0
FC Bayern München (DEU) Zurich 2-0
Zurich FC Bayern München (DEU) 0-1
en phase de groupe de l'Europa League
Phase de groupe:
Groupe [C]:
Bâle FC Otelul Galati 2-1
Manchester United FC Bâle 3-3
Bâle SL Benfica 0-2
SL Benfica Bâle 1-1
FC Otelul Galati Bâle 2-3
Bâle Manchester United FC 2-1
Classement:
1.
SL Benfica (PRT)
6 3/3/- 8- 4 12
2.
Bâle
6 3/2/1 11-10 11
3.
Manchester United FC (GBR)
6 2/3/1 11- 8 9
4.
FC Otelul Galati (ROU)
6 -/-/6 3-11 0
Bâle FC Bayern München (DEU)
FC Bayern München (DEU) Bâle
Europa League:
KS Vllaznia (ALB) Thoune 0-0
Thoune KS Vllaznia (ALB) 2-1
Young Boys KVC Westerlo (BEL) 3-1
KVC Westerlo (BEL) Young Boys 0-2
US Città di Palermo (ITA) Thoune 2-2
Thoune US Città di Palermo (ITA) 1-1
Celtic FC (SCO) Sion 0-0
Sion Celtic FC (SCO) 3-1
SC Braga (PRT) Young Boys 0-0
Young Boys SC Braga (PRT) 2-2
Thoune Stoke City FC (GBR) 0-1
Stoke City FC (GBR) Thoune 4-1
(2 défaites par forfait 3-0) pour avoir alignés des joueurs non qualifiés !
Phase de groupe:
Groupe [D]:
Zurich Sporting Clube de Portugal 0-2
FC Vaslui Zurich 2-2
Zurich S.S. Lazio 1-1
S.S. Lazio Zurich 1-0
Sporting Clube de Portugal Zurich 2-0
Zurich FC Vaslui 2-0
Classement:
1.
Sporting Clube de Portugal (PRT)
6 4/-/2 8- 4 12
2.
S.S. Lazio (ITA)
6 2/3/1 7- 5 9
3.
FC Vaslui (ROU)
6 1/3/2 5- 8 6
4.
Zurich
6 1/2/3 5- 8 5
[Actuel]
[Europe]
[Classement]
1er tour:
[Résultats]
2ème tour:
[Résultats]
Retour à la page "Football"