Tour de Promotion/Relégation LNA/LNB
        
  | 
        
  | 
        
  | 
| Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Aarau (A) | 12 |  9/ 1/ 2| 30-13 | 28
 |  2. | 
                FC St-Gall (A)
                 | 12 |  7/ 3/ 2 | 25- 9 | 24
 |  3. | 
                FC Lucerne (A)
                 | 12 |  4/ 4/ 4 | 24-22 | 16
 |  4. | 
                FC Vaduz (B)
                 | 12 |  3/ 4/ 5 | 17-23 | 13
 |  5. | 
                FC Sion (B)
                 | 12 |  3/ 3/ 6 | 14-18 | 12
 |  6. | 
                SR Delémont (A)
                 | 12 |  3/ 3/ 6 | 13-24 | 12
 |  7. | 
                SC Kriens (B)
                 | 12 |  3/ 2/ 7 | 14-28 | 11
 |   | 
                FC Lugano (B)
                 | Equipe retirée ...
 |  | |||||
| 2003 - LNA / LNB  | A a r a u  | D e l é m o n t  | K r i e n s  | L u c e r n e  | S i o n  | S t - G a l l  | V a d u z  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aarau | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | ||
| SR Delémont | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | ||
| SC Kriens | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| FC Lucerne | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 1-5 | 4-0 | ||
| FC Sion | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | ||
| FC St-Gall | 0-0 | 2-0 | 6-1 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | ||
| FC Vaduz | 3-6 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 
| Remarque: | Les 4 premiers résultats du FC Lugano ont été annulés, suite à la faillite du club tessinois, qui a dû se retirer de la Ligue Nationale. | 
|---|
| Remarque: | La rencontre SC Kriens - FC Sion (3-1) a été sanctionnée par une défaite par forfait 3-0 contre Sion, pour avoir joué simultanément avec 6 étrangers (5 maximum autorisés). | 
|---|
| WE 1/2 mars: | Aarau | - | Sion | 3 | : | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delémont | - | Lugano | 1 | : | 1 | |||||
| ( 1ère ronde ) | Kriens | - | Vaduz | 0 | : | 1 | (19.03.03) | |||
| St-Gall | - | Lucerne | 4 | : | 2 | |||||
| WE 8/9 mars: | Lugano | - | Kriens | 1 | : | 1 | (07.03.03) | |||
| Lucerne | - | Aarau | 0 | : | 1 | |||||
| ( 2ème ronde ) | Sion | - | St-Gall | 1 | : | 1 | ||||
| Vaduz | - | Delémont | 1 | : | 1 | |||||
| WE 15/16 mars: | Aarau | - | Vaduz | 5 | : | 1 | ||||
| Delémont | - | Lucerne | 3 | : | 3 | |||||
| ( 3ème ronde ) | Kriens | - | Sion | 3 | : | 1 | ||||
| St-Gall | - | Lugano | 1 | : | 0 | |||||
| WE 22/23 mars: | Lugano | - | Aarau | 1 | : | 2 | ||||
| Lucerne | - | Kriens | 2 | : | 1 | |||||
| ( 4ème ronde ) | Sion | - | Delémont | 1 | : | 0 | ||||
| Vaduz | - | St-Gall | 1 | : | 1 | |||||
| WE 5/6 avril: | Delémont | - | Aarau | 1 | : | 2 | ||||
| Kriens | - | St-Gall | 1 | : | 0 | |||||
| ( 5ème ronde ) | Lugano | - | Sion | ---- | ||||||
| Vaduz | - | Lucerne | 0 | : | 0 | |||||
| WE 12/13 avril: | Aarau | - | Kriens | 1 | : | 2 | ||||
| Lucerne | - | Lugano | ---- | |||||||
| ( 6ème ronde ) | Sion | - | Vaduz | 2 | : | 4 | ||||
| St-Gall | - | Delémont | 2 | : | 0 | |||||
| WE 19-21 avril: | Kriens | - | Delémont | 0 | : | 1 | ||||
| Lugano | - | Vaduz | ---- | |||||||
| ( 7ème ronde ) | Sion | - | Lucerne | 0 | : | 1 | ||||
| St-Gall | - | Aarau | 0 | : | 0 | |||||
| WE 26/27 avril: | Aarau | - | St-Gall | 1 | : | 0 | ||||
| Delémont | - | Kriens | 2 | : | 2 | |||||
| ( 8ème ronde ) | Lucerne | - | Sion | 1 | : | 1 | ||||
| Vaduz | - | Lugano | ---- | |||||||
| WE 3/4 mai: | Delémont | - | St-Gall | 1 | : | 4 | ||||
| Kriens | - | Aarau | 1 | : | 4 | |||||
| ( 9ème ronde ) | Lugano | - | Lucerne | ---- | ||||||
| Vaduz | - | Sion | 1 | : | 1 | |||||
| Jeudi 8 mai: | Aarau | - | Delémont | 2 | : | 0 | ||||
| Lucerne | - | Vaduz | 4 | : | 0 | |||||
| ( 10ème ronde ) | Sion | - | Lugano | ---- | ||||||
| St-Gall | - | Kriens | 6 | : | 1 | |||||
| WE 17/18 mai: | Aarau | - | Lugano | ---- | ||||||
| Delémont | - | Sion | 2 | : | 1 | |||||
| ( 11ème ronde ) | Kriens | - | Lucerne | 3 | : | 3 | ||||
| St-Gall | - | Vaduz | 1 | : | 0 | |||||
| Mercredi 21 mai: | Lucerne | - | Delémont | 5 | : | 0 | ||||
| Lugano | - | St-Gall | ---- | |||||||
| ( 12ème ronde ) | Sion | - | Kriens | 3 | : | 0 | ||||
| Vaduz | - | Aarau | 3 | : | 6 | |||||
| Dimanche 25 mai: | Aarau | - | Lucerne | 4 | : | 2 | ||||
| Delémont | - | Vaduz | 2 | : | 1 | |||||
| ( 13ème ronde ) | Kriens | - | Lugnao | ---- | ||||||
| St-Gall | - | Sion | 1 | : | 0 | |||||
| Jeudi 29 mai: | Vaduz | - | Kriens | 4 | : | 0 | ||||
| Lugano | - | Delémont | ---- | |||||||
| ( 14ème ronde ) | Lucerne | - | St-Gall | 1 | : | 5 | ||||
| Sion | - | Aarau | 3 | : | 1 | |||||
Retour à la page "Football"