Tour de Promotion/Relégation LNA/LNB
        
  | 
        
  | 
        
  | 
| Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel Xamax FC (A) | 14 |  8/ 4/ 2| 26-12 | 28
 |  2. | 
                       Lausanne-Sports (A)
                        | 14 |  8/ 2/ 4 | 21-14 | 26
 |  3. | 
                       FC Will (B)
                        | 14 |  6/ 5/ 3 | 17-13 | 23
 |  4. | 
                       FC Thoune (B)
                        | 14 |  6/ 3/ 5 | 19-18 | 21
 |  5. | 
                       FC Aarau (A)
                        | 14 |  6/ 3/ 5 | 20-20 | 21
 |  6. | 
                       SR Delémont (B)
                        | 14 |  4/ 4/ 6 | 14-20 | 16
 |  7. | 
                       FC Lucerne (A)
                        | 14 |  2/ 5/ 7 | 26-28 | 11
 |  8. | 
                       FC Winterthur (B)
                        | 14 |  1/ 4/ 9 | 11-29 | 7
 |  | ||
| 2002 - LNA / LNB  | A a r a u  | D e l é m o n t  | L a u s a n n e  | L u c e r n e  | N E X a m a x  | T h o u n e  | W i l l  | W i n t e r t h u r  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aarau | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | ||
| SR Delémont | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | ||
| Lausanne | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | ||
| FC Lucerne | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-2 | 4-1 | ||
| NE Xamax | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | ||
| FC Thoune | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | ||
| FC Will | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | ||
| FC Winterthur | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 
| WE 23/24 février: | Delémont | - | Lausanne | 4 | : | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucerne | - | Will | 1 | : | 2 | |||||
| ( 1ère ronde ) | NE Xamax | - | Aarau | 3 | : | 1 | ||||
| Winterthur | - | Thoune | 1 | : | 2 | |||||
| WE 2/3 mars: | Aarau | - | Delémont | 2 | : | 0 | ||||
| Lausanne | - | NE Xamax | 1 | : | 1 | |||||
| ( 2ème ronde ) | Thoune | - | Lucerne | 4 | : | 2 | ||||
| Will | - | Winterthur | 2 | : | 0 | |||||
| Mercredi 6 mars: | Delémont | - | Will | 1 | : | 0 | ||||
| Lucerne | - | Lausanne | 1 | : | 2 | |||||
| ( 3ème ronde ) | NE Xamax | - | Thoune | 4 | : | 0 | ||||
| Winterthur | - | Aarau | 2 | : | 2 | |||||
| Dimanche 10 mars: | Aarau | - | Lucerne | 2 | : | 1 | (09.03.02) | |||
| Lausanne | - | Winterthur | 4 | : | 1 | |||||
| ( 4ème ronde ) | Thoune | - | Delémont | 1 | : | 1 | ||||
| Will | - | NE Xamax | 0 | : | 0 | |||||
| Dimanche 17 mars: | Lucerne | - | NE Xamax | 2 | : | 2 | ||||
| Thoune | - | Lausanne | 2 | : | 0 | |||||
| ( 5ème ronde ) | Will | - | Aarau | 2 | : | 2 | ||||
| Winterthur | - | Delémont | 0 | : | 0 | |||||
| Dimanche 24 mars: | Aarau | - | Thoune | 1 | : | 3 | ||||
| Delémont | - | Lucerne | 0 | : | 0 | |||||
| ( 6ème ronde ) | Lausanne | - | Will | 2 | : | 0 | ||||
| NE Xamax | - | Winterthur | 2 | : | 0 | |||||
| Samedi 30 mars: | Aarau | - | Lausanne | 0 | : | 3 | (01.04.02) | |||
| Delémont | - | NE Xamax | 1 | : | 2 | (01.04.02) | ||||
| ( 7ème ronde ) | Will | - | Thoune | 2 | : | 0 | ||||
| Winterthur | - | Lucerne | 3 | : | 2 | |||||
| WE 6/7 avril: | Lausanne | - | Aarau | 0 | : | 1 | ||||
| Lucerne | - | Winterthur | 4 | : | 1 | |||||
| ( 8ème ronde ) | NE Xamax | - | Delémont | 4 | : | 0 | ||||
| Thoune | - | Will | 1 | : | 2 | |||||
| Dimanche 14 avril: | Lucerne | - | Delémont | 4 | : | 1 | ||||
| Thoune | - | Aarau | 0 | : | 1 | |||||
| ( 9ème ronde ) | Will | - | Lausanne | 0 | : | 0 | ||||
| Winterthur | - | NE Xamax | 1 | : | 1 | |||||
| WE 20/21 avril: | Aarau | - | Will | 0 | : | 1 | ||||
| Delémont | - | Winterthur | 1 | : | 0 | |||||
| ( 10ème ronde ) | Lausanne | - | Thoune | 1 | : | 0 | ||||
| NE Xamax | - | Lucerne | 3 | : | 2 | |||||
| Jeudi 25 avril: | Delémont | - | Thoune | 0 | : | 0 | ||||
| Lucerne | - | Aarau | 2 | : | 2 | |||||
| ( 11ème ronde ) | NE Xamax | - | Will | 2 | : | 0 | (24.04.02) | |||
| Winterthur | - | Lausanne | 1 | : | 4 | |||||
| Dimanche 28 avril: | Aarau | - | Winterthur | 3 | : | 0 | ||||
| Lausanne | - | Lucerne | 1 | : | 0 | |||||
| ( 12ème ronde ) | Thoune | - | NE Xamax | 2 | : | 0 | ||||
| Will | - | Delémont | 3 | : | 1 | |||||
| Samedi 4 mai: | Delémont | - | Aarau | 2 | : | 1 | ||||
| Lucerne | - | Thoune | 3 | : | 3 | |||||
| ( 13ème ronde ) | NE Xamax | - | Lausanne | 1 | : | 0 | ||||
| Winterthur | - | Will | 1 | : | 1 | |||||
| Mardi 7 mai: | Aarau | - | NE Xamax | 2 | : | 1 | ||||
| Lausanne | - | Delémont | 3 | : | 2 | |||||
| ( 14ème ronde ) | Thoune | - | Winterthur | 1 | : | 0 | ||||
| Will | - | Lucerne | 2 | : | 2 | |||||
Retour à la page "Football"