Tour de Promotion/Relégation LNA/LNB
        
  | 
        
  | 
        
  | 
| Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Lugano (A) | 14 |  8/ 4/ 2| 26-18 | 28
 |  2. | 
                       FC Sion (B)
                        | 14 |  7/ 3/ 4 | 28-19 | 24
 |  3. | 
                       FC Zürich (A)
                        | 14 |  7/ 3/ 4 | 17-12 | 24
 |  4. | 
                       FC Aarau (A)
                        | 14 |  6/ 4/ 4 | 23-16 | 22
 |  5. | 
                       Bellinzone (B)
                        | 14 |  4/ 8/ 2 | 21-14 | 20
 |  6. | 
                       FC Thoune (B)
                        | 14 |  4/ 4/ 6 | 17-18 | 16
 |  7. | 
                       SR Delémont (A)
                        | 14 |  4/ 2/ 8 | 18-29 | 14
 |  8. | 
                       Baden (B)
                        | 14 |  1/ 2/11 |  7-31 |  5
 |  | ||
| 2000 - LNA / LNB  | A a r a u  | B a d e n  | B e l l i n z o n e  | D e l é m o n t  | L u g a n o  | S i o n  | T h o u n e  | Z ü r i c h  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aarau | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | ||
| Baden | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | ||
| Bellinzone | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | ||
| SR Delémont | 0-1 | 3-0 | 0-4 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | ||
| FC Lugano | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | ||
| FC Sion | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | ||
| FC Thoune | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | ||
| FC Zürich | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 
| Dimanche 12 mars: | Aarau | - | Zürich | 0 | : | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellinzone | - | Sion | 2 | : | 0 | |||
| ( 1ère ronde ) | Delémont | - | Lugano | 0 | : | 3 | ||
| Thoune | - | Baden | 4 | : | 0 | |||
| Dimanche 19 mars: | Baden | - | Delémont | 0 | : | 2 | ||
| Lugano | - | Thoune | 2 | : | 1 | |||
| ( 2ème ronde ) | Sion | - | Aarau | 2 | : | 0 | ||
| Zürich | - | Bellinzone | 4 | : | 0 | |||
| Dimanche 26 mars: | Aarau | - | Baden | 2 | : | 0 | ||
| Bellinzone | - | Lugano | 0 | : | 0 | |||
| ( 3ème ronde ) | Delémont | - | Sion | 3 | : | 2 | ||
| Thoune | - | Zürich | 0 | : | 1 | |||
| Dimanche 2 avril: | Baden | - | Bellinzone | 0 | : | 0 | ||
| Lugano | - | Aarau | 3 | : | 2 | |||
| ( 4ème ronde ) | Sion | - | Thoune | 3 | : | 0 | ||
| Zürich | - | Delémont | 0 | : | 3 | |||
| Dimanche 9 avril: | Baden | - | Lugano | 0 | : | 3 | ||
| Bellinzone | - | Aarau | 2 | : | 2 | |||
| ( 5ème ronde ) | Sion | - | Zürich | 1 | : | 0 | ||
| Thoune | - | Delémont | 1 | : | 1 | |||
| Dimanche 16 avril: | Aarau | - | Thoune | 2 | : | 0 | ||
| Delémont | - | Bellinzone | 0 | : | 4 | |||
| ( 6ème ronde ) | Lugano | - | Sion | 4 | : | 2 | ||
| Zürich | - | Baden | 1 | : | 2 | |||
| Sam./Lun. 22/24 avril: | Aarau | - | Delémont | 5 | : | 2 | ||
| Lugano | - | Zürich | 2 | : | 1 | |||
| ( 7ème ronde ) | Sion | - | Baden | 4 | : | 1 | ||
| Thoune | - | Bellinzone | 1 | : | 1 | |||
| Dimanche 30 avril: | Baden | - | Sion | 1 | : | 3 | ||
| Bellinzone | - | Thoune | 0 | : | 2 | |||
| ( 8ème ronde ) | Delémont | - | Aarau | 0 | : | 1 | ||
| Zürich | - | Lugano | 2 | : | 1 | |||
| Dimanche 7 mai: | Baden | - | Zürich | 0 | : | 1 | ||
| Bellinzone | - | Delémont | 5 | : | 0 | |||
| ( 9ème ronde ) | Sion | - | Lugano | 4 | : | 0 | ||
| Thoune | - | Aarau | 1 | : | 0 | |||
| Dimanche 14 mai: | Aarau | - | Bellinzone | 1 | : | 1 | ||
| Delémont | - | Thoune | 2 | : | 3 | |||
| ( 10ème ronde ) | Lugano | - | Baden | 1 | : | 0 | ||
| Zürich | - | Sion | 2 | : | 2 | |||
| Dimanche 21 mai: | Aarau | - | Lugano | 2 | : | 2 | ||
| Bellinzone | - | Baden | 3 | : | 1 | |||
| ( 11ème ronde ) | Delémont | - | Zürich | 0 | : | 2 | ||
| Thoune | - | Sion | 0 | : | 0 | |||
| Samedi 27 mai: | Baden | - | Aarau | 1 | : | 3 | ||
| Lugano | - | Bellinzone | 1 | : | 1 | |||
| ( 12ème ronde ) | Sion | - | Delémont | 2 | : | 1 | ||
| Zürich | - | Thoune | 2 | : | 1 | |||
| Dimanche 4 juin: | Aarau | - | Sion | 3 | : | 1 | ||
| Bellinzone | - | Zürich | 0 | : | 0 | |||
| ( 13ème ronde ) | Delémont | - | Baden | 3 | : | 0 | ||
| Thoune | - | Lugano | 2 | : | 3 | |||
| Mercredi 7 juin: | Baden | - | Thoune | 1 | : | 1 | ||
| Lugano | - | Delémont | 1 | : | 1 | |||
| ( 14ème ronde ) | Sion | - | Bellinzone | 2 | : | 2 | ||
| Zürich | - | Aarau | 1 | : | 0 | |||
Retour à la page "Football"