| : | FC Sion
 |             | : | FC Sion
 |             | : | FC Lucerne
 | : | NE Xamax
                                                                                      | Grasshopper : | Lausanne-Sports
                                                                                      | FC Aarau  | 
|---|
| Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sion | 14 |  9/ 3/ 2| 18-10 | (19) | 49
 |  2. | 
                       Neuchâtel Xamax FC
                        | 14 |  6/ 6/ 2 | 22-14 | (22) | 46
 |  3. | 
                       Grasshopper Club Zürich
                        | 14 |  7/ 4/ 3 | 37-18 | (20) | 45
 |  4. | 
                       Lausanne-Sports
                        | 14 |  8/ 2/ 4 | 20-16 | (17) | 43
 |  5. | 
                       FC Aarau
                        | 14 |  3/ 4/ 7 | 17-22 | (18) | 31
 |  6. | 
                       FC St-Gall
                        | 14 |  3/ 4/ 7 | 13-26 | (15) | 28
 |  7. | 
                       FC Zürich
                        | 14 |  1/ 7/ 6 |  9-18 | (14) | 24
 |  8. | 
                       FC Bâle
                        | 14 |  3/ 2/ 9 | 16-28 | (13) | 24
 |  | 
| 1996 - 1997  | A a r a u  | B â l e  | G C  | L a u s a n n e  | N E X a m a x  | S i o n  | S t - G a l l  | Z ü r i c h  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aarau | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||
| FC Bâle | 3-2 | 3-3 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | ||
| Grasshopper | 4-2 | 4-1 | 5-0 | 1-1 | 1-2 | 8-0 | 1-1 | ||
| Lausanne | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | ||
| NE Xamax | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | ||
| FC Sion | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | ||
| St-Gall | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | ||
| FC Zürich | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 
| Club | M | V/ N/ P | Goals | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel Xamax FC | 22 | 12/ 8/ 2| 37-21 | 44
 |  2. | 
                       Grasshopper Club Zürich
                        | 22 | 10/ 9/ 3 | 42-27 | 39
 |  3. | 
                       FC Sion
                        | 22 |  9/10/ 3 | 33-21 | 37
 |  4. | 
                       FC Aarau
                        | 22 |  9/ 8/ 5 | 21-14 | 35
 |  5. | 
                       Lausanne-Sports
                        | 22 |  9/ 7/ 6 | 35-32 | 34
 |  6. | 
                       FC St-Gall
                        | 22 |  7/ 9/ 6 | 21-26 | 30
 |  7. | 
                       FC Zürich
                        | 22 |  6/ 9/ 7 | 24-25 | 27
 |  8. | 
                       FC Bâle
                        | 22 |  5/10/ 7 | 32-33 | 25
 |  9. | 
                       Servette FC
                        | 22 |  5/ 9/ 8 | 24-25 | 24
 | 10. | 
                       FC Lucerne
                        | 22 |  4/11/ 7 | 28-33 | 23
 | 11. | 
                       FC Lugano
                        | 22 |  2/ 9/11 | 14-32 | 15
 | 12. | 
                       BSC Young Boys Bern
                        | 22 |  3/ 3/16 | 17-39 | 12
 |  | ||
| Vous pouvez voir tous les résultats de l'automne 1996, de façon chronologique, en cliquant ici. | 
| 1996 - 1997  | A a r a u  | B â l e  | G C  | L a u s a n n e  | L u c e r n e  | L u g a n o  | N E X a m a x  | S e r v e t t e  | S i o n  | S t - G a l l  | Y B  | Z ü r i c h  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aarau | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | ||
| FC Bâle | 2-0 | 4-5 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | ||
| Grasshopper | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 6-2 | 0-1 | ||
| Lausanne | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | ||
| Lucerne | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | ||
| Lugano | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | ||
| NE Xamax | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 6-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | ||
| Servette FC | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | ||
| FC Sion | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| St-Gall | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | ||
| Young Boys | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | ||
| FC Zürich | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 
| Remarque: | La rencontre Young Boys - Bâle (2-2) a été sanctionnée par une défaite par forfait 3-0 contre les Young Boys de Berne, suite à une non-qualification d'un joueur bernois. | 
|---|
 
 
 
 
1/16ème finale:
 
1/8ème finale:
 
 
 
1/32ème finale:
 
1/16ème finale:
 
[Résumé]
[Europe]
1er tour:
[Classement]
[Résultats]
Tour final:
[Classement]
[Résultats]
Champions' league
Grasshopper    Slavia Prague  5-0
 Slavia Prague  Grasshopper    0-1
 
  Groupe [A]:
   
  
Grasshopper      Glasgow Rangers  3-0
   Ajax Amsterdam   Grasshopper      0-1
   AJ Auxerre       Grasshopper      1-0
   Grasshopper      AJ Auxerre       3-1
   Glasgow Rangers  Grasshopper      2-1
   Grasshopper      Ajax Amsterdam   0-1
   
  Classement:
   
  
1. AJ Auxerre       6 4/0/2 
                  8- 7 12
   2. Ajax Amsterdam   6 4/0/2 
                  8- 4 12
   
   3. Grasshopper      6 3/0/3 
                  8- 6  9
   4. Glasgow Rangers  6 1/0/5 
                  5-13  3
   
Coupe des Coupes:
Sion             Kareda Siauliai  4-2
 Kareda Siauliai  Sion             0-0
 
Sion           Niva Vinnista  2-0
 Niva Vinnista  Sion           0-4
 
Sion       Liverpool  1-2
 Liverpool  Sion       6-3
 
Coupe de l'UEFA:
   
  
A.Famagouste  NE Xamax      1-2
   NE Xamax      A.Famagouste  4-0
   
   
  
Aarau           Lantana Tallin  4-0
   Lantana Tallin  Aarau           2-0
   
   
  
Dynamo Kiev  NE Xamax     0-0
   NE Xamax     Dynamo Kiev  2-1
   
   
  
Brøndy IF  Aarau      5-0
   Aarau      Brøndy IF  0-2
   
   
  
Helsingborg IF  NE Xamax        2-0
   NE Xamax        Helsingborg IF  1-1
   
 
[Résumé]
[Europe]
1er tour:
[Classement]
[Résultats]
Tour final:
[Classement]
[Résultats]
Retour à la page "Football"